Informe Visual 2019-2020 Dirección de Emprendimiento y Gestión
La Dirección de Emprendimiento y Gestión del Vice Rectorado de Investigación de la UNSAAC, con el objetivo de promover la generación de emprendimientos en la comunidad universitaria, es responsable de fomentar y desarrollar la cultura emprendedora y de apoyar el emprendimiento de los alumnos, graduados y docentes en la UNSAAC, así como articular actores del ecosistema de emprendimiento e innovación mediante su incubadora de negocios Paqarina Wasi.
RETOS 2021:
PAQARINA WASI UNSAAC - INCUBADORA DE EMPRESAS
1) Incluir el emprendimiento y la innovación en los planes de estudio de todas las escuelas profesionales de la universidad
2) Considerar como temas transversales en la formación de los estudiantes de la UNSAAC el emprendimiento y su contribución a la innovación productiva, social y la gestión publica y privada de la región y el país .
3) Consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación en la región del Cusco
4) Generar un networking o vínculos de las diferentes escuelas y profesiones de nuestra universidad, que permitan asumir emprendimientos con participación multidisciplinaria de alumnos y docentes.
5) Convocar y organizar la participación de docentes y alumnos de las filiales de nuestra universidad en nuestra comunidad de emprendimiento e innovación
6) Fomentar el autoempleo de los futuros profesionales de la UNSAAC y generación de empleo a partir del desarrollo de emprendimiento innovadores principalmente de base tecnológica
-
DESCARGAR INFORME VISUAL
DESCARGAR PRESENTACIÓN
EMPRENDIMIENTOS 2019
EMPRENDIMIENTO | REPRESENTANTE |
Soot | Cid Paul tume serrano |
Restaurante “Takos Wey” | Cristhian manuel monterroso jara |
StoreShop | Ricardo García Bolaños |
Myppe | Stheven Quispe Llamocca |
Kusi Garden | Inquel Baltazar Myriam Faviola |
Ortiz de Orue Mamani Rodrigo Miguel | |
Taco Quispe Israel Nahum | |
Alccamari Ccahuana Gisela Rosa | |
QochaRuru: | Condori Mamani LEONARDO |
PUZZWALL | CONDE CHURA, BLAS ROMARIO |
YAPU QUISPE, JHON OBERD | |
NINA APAZA, YERSI | |
OraGoo! | Alexander Torres Uchupe |
Agrovid: | YIK CLAY SILVA PEÑA |
PIERO PAUL TAPARA ALMIRON | |
VICTOR HUGO BORDA GALLEGOS | |
imagIN Perú | Shirley Ttupa |
AEC SPACE: | Wildor Apaza Chino |
NUNA | Giuberth Campos Escobar |
Konstrutecnia.com | Dheivis Jara |
Rapi Verduras | Luis Arturo Challco Baez |
Marco Antonio Challco Baez | |
G-90Plus | Mayder Condori |
Daniel Alvarez Mejia | |
Maria de los Angeles Jara Becerra | |
HUERTOS | Pavel Atauchi Rojas |
HULT PRIZE 2019
HULT PRIZE 2019 | ||
Nombre del equipo | Capitán | |
Air Energy | Rojo Paullo, Gessel Yaneet | |
airu´s | Valdivia Chahuaylla, Daniel Teofilo | |
E-MEAT | Quispe Ancco, Willians | |
ECOCHAR ENERGY | Palomino Puma, Noemi | |
ecoEº | Silva Peña, Yik Clay | |
GREEN ENERGY | Esperilla Mamani, Mayumi Sadith | |
PUZWALL | YAPU QUISPE, JHON OBERD | 1° PUESTO |
GREEN HOLDING | Caceres Ccaihuari, Denis | |
GRERACE | Oquendo Escarcena, Leydi Felinda Victoria | |
Honey Drops | Figueroa Nuñez, Brenda Mayli | |
INKABIOFUEL | Vargas Cordova, Ciro | |
Nutrilemna | Huayhua Jurado, Norman Sabino | |
PACHA | Ortiz de Orue Mamani, Miguel rodrigo | |
QochaRuru | Condori Mamani, Leonardo | 2° PUESTO |
KINI | Quispe Llamocca, Stheven Julmar | |
Unu | Montalvo Vilcanqui, Carlomagno | |
BioSañu | Quispe Puma, Yanet |
HULT PRIZE 2020
HULTPRIZE 2020 | |
Nombre del Emprendimiento | CONCEPTO |
QochaRuru Miskicha | Nuestro emprendimiento busca el bienestar de la población y en especial de los niños que son los mas vulnerables, por la mala alimentación y alto consumo de golosinas que no aportan los nutrientes necesarios para su normal desarrollo, el cual conlleva a un problema social que es la desnutrición, es por eso que nace QochaRuru Miskicha, para dar solución a este problema, creamos golosinas (Gomitas) a base de Nostoc con aditivos naturales con alto contenido de nutrientes tales como el hierro, antioxidantes y demás. Nosotros revaloramos el consumo de Nostoc ya que es una fuente de alimento que contiene todas la características nutritivas antes mencionadas, pero hoy en día se aprovecha poco este gran producto. En cuanto a la producción y obtención de Nostoc, hacemos un seguimiento y control en tiempo real y producción a base de diferentes parámetros como son su temperatura, humedad, etc. Con este proceso garantizamos la obtención de la materia prima optimizando su tiempo de producción, así mismo evitamos perdidas de materia prima y costos. |
NOSTOC ¨burbujas andinas¨ | Somos un emprendimiento cusqueño que ofrece golosinas saludables para combatir la anemia y desnutrición en niños de edad pre escolar y nivel primario a base de Nostoc cusqueño, que busca también el empoderamiento de comunidades alto andinas. |
MYOFOOD | APP que permite compartir recetas nutritivas. |
!A cocinar | Un marketplace que conecta agricultores con empresas. |
Acoprolife | Galletas a base de harinas andinas, fortificadas en fibra, que combaten el estreñimiento. |
PleuroCafe | PLEUROCAFE consiste en innovar hongos comestibles, presentamos el producto PLEUROCAFE."es el resultado del producto de la combinación de café pulverizado más la harina de Pleurotus ostreatus" con esto estamos resolviendo las desnutrición, desempleo. y asi logramos el bienestar de la población. |
Kakaw | Barras nutritivas basadas en cascarilla de cacao y harinas altoandinas. |
CAMELID jerky | Dar valor agregado al charqui de alpaca de los productores alto andinos |
Allin Misk'i | Conectar restaurantes con las personas diabéticas para una alimentación saludable de las personas con diabetes como disminuir las complicaciones y mortalidad que conlleva esta enfermedad. |
YANAPAY | reducir intermediarios en la cadena productiva de la comercialización de carne de alpaca |
Barras nutritivas ¨Pacha¨ | DESCRIBCION DE LA IDEA DE NEGOCIO En el mundo Según un “pronóstico inmediato” (estimación preliminar) sobre 2020 en el que se incorporan los efectos de la pandemia de COVID-19, se calcula que esta empujará a entre 88 millones y 115 millones más de personas a la pobreza extrema, con lo que el total se situará entre 703 millones y 729 millones , en consecuencia el circulo vicioso de la pobreza y el hambre incrementara para el 2021. Es así que durante el último decenio, la inseguridad alimentaria y la malnutrición parecen haber contribuido al aumento de la frecuencia de las crisis, así como de la vulnerabilidad de los países, las estadísticas demuestran un porcentaje elevado de hogares con inseguridad alimentaria, que la FAO clasifica como "países de bajos ingresos y con déficit de alimentos" (PBIDA). A partir de este análisis es que pretendemos contribuir con las medidas correctivas para dicho problema , presentándoles un producto diseñado cuidadosamente en función a las reglas de alimentación saludable y evaluación económica perse , denominado BARRAS NUTRITIVAS “PACHA” que permitirá oponerse al hambre a si como también mejorar el consumo de alimentos saludables , este producto es elaborado con los secretos para una buena alimentación ,contiene los nutrientes esenciales ,vitaminas ,minerales ,hidratos de carbono ,proteínas ,necesarias para una dieta saludables (kcal por día necesarios para un buen rendimiento corporal ). Nuestro equipo de trabajo está formado por profesionales en proceso especializados en el área de alimentos , procesos ,salud y bienestar ,gestión empresarial , lo que conlleva a generar una industria responsable de consumo y producción sostenible y cuyas políticas de grupo son : • Hacer más y mejor con menos. • Aumentar la eficiencia de recursos • Promover estilos de vida saludables Con esta idea de emprendimiento queremos lograr el empoderamiento de las personas de bajos ingresos, promoviendo la inclusión económica de todos y todas , beneficiar a la población mundial (pobres – no pobres) en cuanto a su alimentación, pues la desigualad está en el corazón, existen muchos problemas en el mundo que requieren soluciones particulares como las que pretendemos difundir. GRACIAS J |
KUSIKUY | Es un emprendimiento que pretende generar empleos escalables y sostenibles , desde la producción hasta la venta de desayunos saludables |
NUNA | Creemos que la principal causa de esta crisis alimentaria esta directamente relacionada con el estrés y la alimentación emocional , Nosotros queremos brindar una nueva perspectiva de solución enfocándonos en las causas de esta crisis mas no en los efectos , mediante nuestra metodología NUNA ayudamos a nuestros usuarios a reconocer esos factores emocionales que le causan sus malos hábitos alimenticios. |
AGROINT | Aplicación móvil para venta de productos agrícolas orgánicos y convencionales con un sistema de transporte delivery |
QHALI KHASUN | Nuestra propuesta se basa en producir galletas a base de berro ricas en hierro para combatir la anemia |
PARA TI | “PARA TI” cuida la alimentación del estudiante universitario ofreciendo comidas rápidas, nutritivas y saludables ajustándose al tiempo e informando sobre su composición alimentaria. |
Aprovechamos los residuos orgánicos para producir un alimento animal de menor costo e igual valor nutricional que los productos tradicionales. | |
Haq'u Kallpa | Aprovechamos los residuos orgánicos para producir un alimento animal de menor impacto e igual valor nutricional. |
QOCHARURU MISKICHA | QochaRuro Miskicha es un emprendimiento el cual se encarga del cultivo de manera industrial de Nostoc Sphaericum. Haciendo uso de un sistema hidropónico garantizando la sostenibilidad y escalabilidad de este producto, abarcando grandes mercados potenciales a nivel nacional e internacional. Disminuir la desnutrición de la población vulnerable, mediante las diversas formas de consumo (Nostoc Sphaericum) |
PARA TI | PARA TI cuida la alimentación del estudiante universitario ofreciendo comidas rápidas, nutritivas y saludables e informando sobre su composición nutricional. |
TH'ANI MISKY | Hoy en día atravesamos por diversas crisis, una de ellas que tuvo mayor repercusión fue el sector salud. Es por ello que con TH'ANI MISKY, queremos fortalecer tu alimentación así mismo, erradicar uno de los problemas que es la anemia, ya que nuestro producto es rico en hierro, además muy energético. |
Cárnicos Imperial | Producción y elaboración de jamón de conejo desde la crianza hasta la elaboración del producto final. El desarrollo de la actividad será dar una propuesta de un producto novedoso, orgánico y nutritivo como alternativa de una buena alimentación. |
EQUIPO IMPULSOR
Mg. Miguel Mendoza AbarcaDirector
|
- Dra. Maria Encarnacion Hogado Rojas
- Quim. Lorena Apaza Tacca
- MBA. Pamela Torres Toledo
- Lic. Ronald Bohorquez Aguirre
- Milton Naveros
- Diana Paredes Zuloaga
- Dara Hancco Fuentes
- Willians Quispe Ancco
- Liz Leva O.
- Silvia Hidalgo - Asistente administrativo