Fecha de inicio:
06/02/2017
Fecha de cierre:
26/05/2017
Tesis – Título Profesional 2017-2
Objetivo
Promover la investigación científica y tecnológica en la UNSAAC, a través del desarrollo de tesis que conlleven a la obtención de títulos profesionales entre sus estudiantes y egresados.
Prioridades
Las postulaciones deben estar alineadas a los Programas y Líneas de investigación de la UNSAAC y dirigidas a desarrollar la gestión de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento en el marco de la Agenda Regional de Investigación. Asimismo, el impacto de las mismas deberá estar dirigido a desarrollar la gestión de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento en el marco de la Agenda Regional de Investigación y sus prioridades.
Público Objetivo
Estudiantes y egresados de las carreras profesionales de la UNSAAC que se encuentren desarrollando o estén por iniciar el desarrollo de sus tesis para optar al título profesional. Las tesis deberán ser realizadas de manera individual y contar con un Plan de Tesis aprobado por Decanato de la Facultad correspondiente. Para ser considerados aptos, los estudiantes deberán contar con un mínimo de 180 créditos aprobados en la fecha de postulación. Para el caso de egresados de la UNSAAC, serán aptos quienes hayan egresado a partir del año 2014.
Financiamiento y Plazo
De acuerdo a la modalidad, los montos máximos otorgados como subvención serán:
N° | Modalidad | Monto máximo otorgado |
---|---|---|
1 | Tesis basada en ensayos de campo y/o laboratorio | S/. 12,000.00 |
2 | Tesis basada en encuestas, muestreos, diseños o casos | S/. 8,000.00 |
3 | Tesis basada en fuentes secundarias | S/. 4,000.00 |
En plazo máximo de ejecución para cualquiera de las tres modalidades será de 12 meses.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Martes 19 de setiembre de 2017 |
Cierre de Convocatoria | Martes 31 de octubre de 2017 a las 13:00 horas (UTC/GMT – 05 horas) |
Publicación de Resultados | A partir del lunes 27 de noviembre de 2017 |
Inicio de las actividades | A partir del 13 de diciembre de 2017 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Bases | tesistitulo_unsaac@cienciactiva.gob.pe |
Postulación en línea | mesadeayuda@cienciactiva.gob.pe |
Resultados | activatuconsulta@cienciactiva.gob.pe |
DINA | dina@concytec.gob.pe |
Documentos Adjuntos
Postulantes
N° | POSTULANTE | FACULTAD UNSAAC | ESCUELA PROFESIONAL | TÍTULO DE TESIS | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | AARON DAVID DE LA SOTA VARGAS | CIENCIAS | BIOLOGÍA | EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EN EL ÁREA DE CONCESIÓN ESTACIÓN BIOLÓGICA VILLA CARMEN PILCOPATA CUSCO | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
2 | ABEL CCAMA MENDIGURE | CIENCIAS AGRARIAS | ZOOTECNIA | DETERMINACIÓN DE NUTRIENTES DIGESTIBLES Y ENERGÍA DE ENSILADO DEL CONTENIDO RUMINAL DE GANADO VACUNO EN CUYES(CAVIA PORCELLUS L.) | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
3 | ABEL RICARDO AUCCA SALAS | CIENCIAS | BIOLOGÍA | DETERMINACIÓN DE ENTOMOFAUNA CADAVÉRICA ASOCIADA AL BIOMODELO SUS SCROFA L. EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC UNSAAC CUSCO | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
4 | ALEXSANDER QUISPE ÑAUPA | CIENCIAS | BIOLOGÍA | DINÁMICA Y DIVERSIDAD DE ARBOLES EN PARCELAS PERMANENTES DE BOSQUE TROPICAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA COCHA CASHU, BIOSFERA DEL MANU, MADRE DE DIOS PERÚ | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
5 | ANA YESSICA PEREZ FERRO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO | ECONOMÍA | ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL Y DE LA REGIÓN DEL CUSCO 2005 2016 | TESIS BASADA EN FUENTES SECUNDARIAS |
6 | ANDREA CARMELI PALOMINO CARDENAS | CIENCIAS | BIOLOGÍA | CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AMBLYPYGY (ARACHNIDA) Y NUEVOS REGISTROS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
7 | ANGHELA NIEVES VALDEZ MONZON | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LOS PARAMETROS DE CLORO RESIDUAL Y PH, PARA LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN GPRS, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCAYLLE SAN JERONIMO CUSCO | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
8 | BASILICA LENA CALCINA ANDALUZ | CIENCIAS AGRARIAS | ZOOTECNIA | INTERACCIÓN ENTRE HARINA DE YACON Y ACEITE DE COPAIBA SOBRE LA MORFOMETRIA INTESTINAL Y PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN POLLOS DE ENGORDE EN CONDICIONES DE ALTURA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
9 | DANNY ARNHOR INCAHUAMAN CACERES | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO TÉRMICO DEL MOTOR STIRLING TIPO BETA DE 2W REDISEÑANDO LOS COMPONENTES MECÁNICOS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
10 | DAYSI HUAMAN DE LA VEGA | CIENCIAS | BIOLOGÍA | FRUGÍVORIA Y DISPERSIÓN PRIMARIA DIURNA EN LUNANIA PARVIFLORA SPRUCE EX BENTH. (SALICACEAE) Y MATISIA CORDATA BONPL. (MALVACEAE), EN EL BOSQUE AMAZÓNICO DEL PONGO DE QOÑEC, CUSCO – PERÚ. | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
11 | DENNIS JIMENEZ ORTEGA | CIENCIAS | BIOLOGÍA | EVALUACIÓN DE LA CAPTURA DE CARBONO Y RESPIRACIÓN FOLIAR DEL BOSQUE DE INTIMPA (PODOCARPUS GLOMERATUS D. DON), EN EL SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY – ABANCAY APURÍMAC | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
12 | EBER SANTA CRUZ BERRIOS | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE VARIABLES MICROCLIMÁTICAS PARA UN INVERNADERO | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
13 | EDY MARCA MENDOZA | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA FORESTAL (PUERTO MALDONADO) | REGENERACION NATURAL DE CASTAÑA (BERTHOLLETIA EXCELSA H.B.K), EN BOSQUE DE TERRAZA ALTA DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ARTURO, MADRE DE DIOS, PERU 2017 | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
14 | FRANK MALDONADO PEÑA | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | CONSTRUCCION Y ANÁLISIS DE LOS MODOS DE VIBRACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRASERA DE UN VEHÍCULO TUBULAR MONO PLAZA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
15 | FRIDA GUERREROS MEDINA | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGROPECUARIA (ANDAHUAYLAS Y SANTO TOMAS) | COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO ,RENDIMIENTO DE CARCASA Y CORTES EN CUYES DE TIPO I Y IV ,EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCOTO SECTOR TOROMANYA DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO. | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
16 | FRUCTUOSO CHINO MAMANI | DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | DERECHO | DEFICIENCIAS DE LA CIFRA REPARTIDORA, EN LA ELECCIÓN DE CONGRESISTAS EN EL PERÚ. | TESIS BASADA EN FUENTES SECUNDARIAS |
17 | GABRIELA MARQUEZ QUISPE | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | VENTAJA COMPETITIVA Y CADENA PRODUCTIVA EN LAS QUESERIAS DEL DISTRITO DE POMACANCHI | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
18 | HAROLD PABEL CRUZ TTITO | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE PARÁMETROS NUMÉRICOS DE MONITORES MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
19 | JEANET CONDE BANDA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE MARKETING PARA UN ENFOQUE DE CALIDAD DE SERVICIO EN EL MULTICENTRO DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. PROVINCIA DE CUSCO 2016. | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
20 | JOEL SACK ROQUE ROQUE | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA HUMANA | REPERCUSION DEL SINDROME DE HELLP EN LA ANTROPOMETRIA Y MORBIMORTALIDAD NEONATAL, HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO, CUSCO 2013 2017 | TESIS BASADA EN FUENTES SECUNDARIAS |
21 | LEONARD MENDOZA CHUCTAYA | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | DISEÑO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL ESSSALUD SICUANI, MEDIANTE EL USO DE SISTEMA HÍBRIDO SOLAR GLP | TESIS BASADA EN FUENTES SECUNDARIAS |
22 | LUCERO JAZMIN YESENIA SALAS PACHECO | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGÍA | EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TÉCNICAS DE VISIÓN INDIRECTA EN LA DISMINUCIÓN DE MALOS HÁBITOS POSTURALES EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA UNSAAC. CUSCO, ABRIL JULIO 2018 | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
23 | MARIELA RODRIGUEZ CORDOVA | ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | DESARROLLO DEL SISTEMA DE REACCION BIAXIAL PARA PRUEBAS ESTATICAS Y CICLICAS DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
24 | MARITZA MABEL ROMERO SALCEDO | INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA | INGENIERÍA GEOLÓGICA | CARACTERIZACIÓN PARAGENÉTICA DE LOS DEPÓSITOS DE FE CU AU EN EL BATOLITO ANDAHUAYLAS YAURI (ZONA DE LIVITACA COLQUEMARCA, CUSCO): POSIBLE OCURRENCIA DE DEPOSITOS TIPO IOCG (IRON OXIDE COPPER AND GOLD DEPOSITS) | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
25 | MILTON BRAULIO CALLAÑAUPA AUCCAPUMA | CIENCIAS | BIOLOGÍA | PLEUROTUS OSTREATUS Y EISENIA FOETIDA COMO INSUMOS BÁSICOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE TRUCHA ARCOIRÍS (ONCORHYNCHUS MYKISS). | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
26 | MIRIAN ACURIO FERNANDEZ | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BAJO EL ENFOQUE DEL ECOTURISMO PARA EL HOTEL SOL Y LUNA DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA.2017 | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
27 | NADIA ALCIRA MUÑIZ APAZA | EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | LA MOTIVACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO. | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
28 | NORMA PILAR TICUÑA ESPINO | CIENCIAS AGRARIAS | ZOOTECNIA | COMPARAR LA ELABORACIÓN DEL QUESO DE CHANCHO CUSQUEÑO, CON CARNE DE LIEBRE (LEPUS EUROPAEUS) Y CARNE DE CUY (CAVIA PORCELLUS); Y DETERMINAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN DEL CUSCO | TESIS BASADA EN FUENTES SECUNDARIAS |
29 | RAQUEL SULLANI CCAHUANA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO | ECONOMÍA | ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO SOCIAL LAS BAMBAS (FOSBAM) Y SU REPERCUSIÓN EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE MINERA LAS BAMBAS PERIODO 2009 2016 | TESIS BASADA EN FUENTES SECUNDARIAS |
30 | RICARDO EDUARDO CUSIHUALLPA MAMANI | ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | COMPARACIÓN ENTRE EL MODULO DE ELASTICIDAD EN TRACCIÓN Y COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS, DE ESPECIES DE MADERA LATIFOLIADA TIPO A, B Y C COMERCIALIZADAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, 2017. | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
31 | ROBERTO CARLOS MEDINA GUTIERREZ | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGROPECUARIA (ANDAHUAYLAS Y SANTO TOMAS) | EFICIENCIA EN NODULACIÓN DE CEPAS NATIVAS DE (RHIZOBIUM SP.) EN DOS VARIEDADES DE TARWI ORGÁNICO (LUPINUS MUTABILIS) EN CONDICIONES DE CAMPO, PARA LA ELABORACIÓN DE UN BIO ABONO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL INIA CHUMBIBAMBA – ANDAHUAYLAS APURIMAC 2017 | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
32 | ROGER QUISPE MAMANI | CIENCIAS | BIOLOGÍA | DIVERSIDAD GENÉTICA DEL OSO ANDINO (TREMARCTOS ORNATUS) EN DOS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CUSCO (PARQUE NACIONAL MANU Y SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU). | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
33 | RONALD ALEX QUISPE GONZALES | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | DISEÑO DEL SISTEMA SCADA PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN LA PLANTA DE PETROPERÚ CUSCO. | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
34 | RUTH LUCY AMBUR SONCCO | CIENCIAS | BIOLOGÍA | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE HONGOS EN LA DEGRADACIÓN DE PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD EN EL BOTADERO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS. | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
35 | RUTH ROMERO PUMAHUALCCA | CIENCIAS | BIOLOGÍA | DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE AFLATOXINAS EN HARINA DE MAIZ QUE SE EXPENDEN EN 3 MERCADOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
36 | SERGIO XAVIER ARANA ALVARO | DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | HISTORIA | ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DE LA CONGREGACIÓN BETHLEMITA EN EL CUSCO (1698 1740) | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
Seleccionados
N° | POSTULANTE | ESCUELA PROFESIONAL | TÍTULO DE TESIS | MONTO |
---|---|---|---|---|
1 | DAYSI HUAMAN DE LA VEGA | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS | FRUGÍVORIA Y DISPERSIÓN PRIMARIA DIURNA EN LUNANIA PARVIFLORA SPRUCE EX BENTH. (SALICACEAE) Y MATISIA CORDATA BONPL. (MALVACEAE), EN EL BOSQUE AMAZÓNICO DEL PONGO DE QOÑEC, CUSCO – PERÚ. | S/ 6,829.00 |
2 | RONALD ALEX QUISPE GONZALES | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | DISEÑO DEL SISTEMA SCADA PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN LA PLANTA DE PETROPERÚ CUSCO. | S/ 12,000.00 |
3 | MILTON BRAULIO CALLAÑAUPA AUCCAPUMA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | PLEUROTUS OSTREATUS Y EISENIA FOETIDA COMO INSUMOS BÁSICOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE TRUCHA ARCOIRÍS (ONCORHYNCHUS MYKISS). | S/ 11,337.00 |
4 | DENNIS JIMENEZ ORTEGA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | EVALUACIÓN DE LA CAPTURA DE CARBONO Y RESPIRACIÓN FOLIAR DEL BOSQUE DE INTIMPA (PODOCARPUS GLOMERATUS D. DON), EN EL SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY – ABANCAY APURÍMAC | S/ 11,854.50 |
5 | ANGHELA NIEVES VALDEZ MONZON | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LOS PARAMETROS DE CLORO RESIDUAL Y PH, PARA LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN GPRS, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCAYLLE SAN JERONIMO CUSCO | S/ 11,992.00 |
6 | ROGER QUISPE MAMANI | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | DIVERSIDAD GENÉTICA DEL OSO ANDINO (TREMARCTOS ORNATUS) EN DOS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CUSCO (PARQUE NACIONAL MANU Y SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU). | S/ 11,937.00 |
7 | BASILICA LENA CALCINA ANDALUZ | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | INTERACCIÓN ENTRE HARINA DE YACON Y ACEITE DE COPAIBA SOBRE LA MORFOMETRIA INTESTINAL Y PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN POLLOS DE ENGORDE EN CONDICIONES DE ALTURA | S/ 7,267.00 |
8 | RUTH LUCY AMBUR SONCCO | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE HONGOS EN LA DEGRADACIÓN DE PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD EN EL BOTADERO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS. | S/ 10,628.00 |
9 | AARON DAVID DE LA SOTA VARGAS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EN EL ÁREA DE CONCESIÓN ESTACIÓN BIOLÓGICA VILLA CARMEN PILCOPATA CUSCO | S/ 11,987.00 |
10 | JEANET CONDE BANDA | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS | ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE MARKETING PARA UN ENFOQUE DE CALIDAD DE SERVICIO EN EL MULTICENTRO DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. PROVINCIA DE CUSCO 2016. | S/ 8,000.00 |
11 | ABEL RICARDO AUCCA SALAS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | DETERMINACIÓN DE ENTOMOFAUNA CADAVÉRICA ASOCIADA AL BIOMODELO SUS SCROFA L. EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC UNSAAC CUSCO | S/ 744 |
12 | SERGIO XAVIER ARANA ALVARO | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS | ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DE LA CONGREGACIÓN BETHLEMITA EN EL CUSCO (1698 1740) | S/ 8,000.00 |
13 | NADIA ALCIRA MUÑIZ APAZA | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS | LA MOTIVACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO. | S/ 8,000.00 |