_002.jpg)
Subvención de Movilización estudiantes de pregrado- Primera Convocatoria 2025 - Yachayninchis Wiñarinampaq
Fecha de inicio:
01/04/2025
Fecha de cierre:
30/05/2025
Subvención de Movilización estudiantes de pregrado- Primera Convocatoria 2025 - Yachayninchis Wiñarinampaq
Video de Capacitación
https://www.facebook.com/share/v/1657R3m15E/
Objetivo
Promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador de los estudiantes de pregrado de la UNSAAC a través de pasantías y ponencias.
Público objetivo
Los estudiantes de pregrado, miembros de la comunidad universitaria de la UNSAAC pueden participar en las modalidades de este concurso:
1. Ponencias
Estudiantes de pregrado que ejecuten actividades de investigación en la UNSAAC. Se financiará un máximo de una participación por año.
2. Pasantías
Estudiantes de pregrado que ejecuten actividades de investigación en la UNSAAC. Se financiará un máximo de una participación por año.
Modalidades
Ponencias en Eventos en el Perú y el Extranjero
Presentación de resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales tales como congresos, seminarios, simposios, talleres, concursos, ferias y encuentros, por un periodo máximo de diez (10) días calendarios incluyendo el tiempo de viaje. Se consideran elegibles presentaciones en paneles, mesas redondas o debates.
Pasantías
Actividades de capacitación o entrenamiento que contribuyan al desarrollo de capacidades de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento por un periodo mínimo de quince (15) días y hasta noventa (90) días calendarios, incluyendo el tiempo de viaje. El tipo de actividades que se pueden financiar son las siguientes:
- Visitas a centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, universidades o empresas: Visitas para el aprendizaje de técnicas o procesos.
- Desarrollo de investigación: Ejecución de actividades de investigación en el marco de un proyecto.
- Uso de instalaciones e infraestructura científica y tecnológica: Uso para fines de investigación o innovación de tecnologías no disponible en el lugar de residencia del postulante.
- Transferencia de conocimientos, técnicas y/o tecnologías: Visitas para coordinación de la transferencia de tecnologías de la UNSAAC a otras organizaciones o de otras organizaciones a la UNSAAC.
- Reconocimiento de mejores prácticas: Visitas para el análisis de casos exitosos en organizaciones que se identifiquen por su liderazgo en investigación o innovación.
Resultados esperados
Ponencias
- Presentación del certificado que acredite la participación de la ponencia.
- Difusión de forma virtual o presencial, de conocimientos adquiridos o intercambiados con la comunidad en un plazo máximo de 30 días contados a partir del retorno.
- Presentación del Informe Final de Resultados 1) y 2) en un plazo máximo de 50 días contados a partir del retorno de la actividad. El informe económico debe ser presentado en un plazo no mayor de 10 días hábiles del retorno de la actividad.
Pasantías
- Capacitación de la experiencia y conocimientos adquiridos al público objetivo en un plazo máximo de 60 días a partir del retorno (mínimo 5 horas de capacitación por cada 30 días de pasantía) de forma virtual o presencial. En caso de coincidir su retorno con el periodo vacacional, el plazo se computará a partir del siguiente semestre académico.orno con el periodo vacacional, el plazo se computará a partir del siguiente semestre académico.
- Para pasantías mayores a 60 días, un artículo científico enviado hasta doce meses después de retornado de la pasantía.
- Para el caso de pasantías:
- Menores a 60 días: Presentación del Informe Final de Resultados 1) en un plazo máximo de 60 días contados a partir del retorno.
- Mayores a 60 días: Presentación del Informe Final de Resultados 1), 2) y 3) en un plazo máximo de 30 días contados a partir del envío del artículo científico en revistas indizadas como mínimo en Scielo.
El informe económico debe ser presentado en un plazo no mayor de 10 días hábiles del retorno de la actividad.
Proceso de postulación
El postulante debe registrarse e ingresar su información académica y profesional en el CTI Vitae.
Los documentos serán presentados en formato digital PDF a través del SIGI:
(http://vrin.unsaac.edu.pe/convocatorias/)
Los documentos oficiales generados con motivo del concurso pasarán a formar parte integrante de las presente Reglamento para todos los efectos legales.
Aquellos documentos que estén en un idioma distinto al castellano deberán adjuntarse con su traducción.
La información y documentos adjuntos que se consignen en el sistema tienen carácter de declaración jurada. Aquellos documentos que estén firmados deberán presentarse escaneados. No se aceptarán firmas que sean imágenes copiadas y pegadas de la original.
Cronograma
La programación del viaje debe realizarse a partir de los dos (02) meses antes de la postulación elegible. El proceso se desarrollará de conformidad al Anexo 2.
Actividad |
Fecha Primera Convocatoria |
Fecha Segunda Convocatoria |
Inicio de la convocatoria y postulación |
Desde el 01 de abril de 2025, hasta el 30 mayo de 2025. |
Desde el 01 de julio de 2025, hasta el 30 setiembre de 2025. |
Presentación de bases y capacitación de uso de plataforma |
17 y 18 de abril de 2025 |
17 y 18 de julio de 2025 |
Consultas en la Oficina de Dirección de Gestión de Investigación o al correo: postulaciones.vrin@unsaac.edu.pe |
Desde el 01 de marzo de 2025, hasta el 16 mayo de 2025. |
Desde el 01 de agosto de 2025, hasta el 15 setiembre de 2025. |
Elegibilidad |
Hasta 15 días después de la postulación |
Hasta 15 días después de la postulación |
Evaluación |
Hasta 15 días después de la postulación |
Hasta 15 días después de la postulación |
Ratificación |
Aprobación CIPCU, Según agenda programada |
Aprobación CIPCU, Según agenda programada |
Publicación de resultados finales |
Hasta 30 días después de la aprobación en la CIPCU |
Hasta 30 días después de la aprobación en la CIPCU |
Inducción a ganadores |
En la fecha de Firma de contrato o según programa establecido por la Dirección de Gestión de la Investigación - VRIN |
En la fecha de Firma de contrato o según programa establecido por la Dirección de Gestión de la Investigación - VRIN |
* La convocatoria se habilitará de acuerdo con la disponibilidad presupuesto
Nro. | CODIGO DE POSTULANTE | TITULO DE TESIS | NOMBRES Y APELLIDOS DE POSTULANTE(S) | MONTO | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | CONDICION | MONTO | RESULTADO DE EVALUACION |
1 | P00000241-2024 | COMPARATIVO DE BIOESTIMULANTES EN CULTIVO DE HABA (Vicia faba L.) PARA PRODUCCION EN VAINA VERDE EN K’AYRA, SAN JERÓNIMO, CUSCO" | MERCEDES ALEXANDRA RUIZ QUISPE | S/.9,000.00 | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
2 | P00000242-2024 | SINTESIS VERDE DE UN NANOCOMPUESTO ANTIMICROBIANO DE CS/ZnO CON EXTRACTO DE CASCARA DE NARANJA PARA BACTERIAS DE LA PTAR SAN JERONIMO-CUSCO | DANIELA MARIZOL RODRIGUEZ PAUCCARA | S/.3,230.00 | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Individual | S/.3,230.00 | APROBADO |
3 | P00000246-2024 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL PROCESO DE FERMENTACIÓN DE YOGURT EN TIEMPO REAL | FLAVIO CLEVER NINA CONDORI | S/.3,855.00 | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Colectiva | S/.3,855.00 | APROBADO |
YUREMA HUARANCCA QUISPE | |||||||||
4 | P00000276-2025 | EFECTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS PARA EL PERIODO HUMEDO EMPLEANDO EL MODELO SWAT EN LA CUENCA DEL RIO TOTORA, CUSCO - 2024 | EDWIN MOISES ARAUJO ZUÑIGA | S/.8,999.00 | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Colectiva | S/.8,999.00 | APROBADO |
JAIME HUALLPA MERMA | |||||||||
5 | P00000285-2025 | "REMOCIÓN DE MICROPLÁSTICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE SAN JERÓNIMO - CUSCO MEDIANTE ELECTROCOAGULACIÓN” | ALCIRA CCAÑIHUA MENDOZA | S/.6,405.50 | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Colectiva | S/.6,405.50 | APROBADO |
ANDY ANYHINSON ESPINOZA ARREDONDO | |||||||||
6 | P00000287-2025 | PRONOSTICO DE LA DINAMICA TEMPORAL DE PM2.5 EN LA CIUDAD DE CUSCO MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMATICO Y DE UN SENSOR DE BAJO COSTO UBICADO A NIVEL DEL SUELO | IVAN CESAR MIRANDA HANKGO | S/.9,000.00 | Ciencias Quimicas, Fisicas y Matematicas | Fisica | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
7 | P00000288-2025 | ESTABILIDAD DE BACTERIÓFAGOS DE Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Y Salmonella spp., BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE PRESERVACIÓN | NILDA SHAMIRA GUTIERREZ CARDENAS | S/.8,950.00 | Ciencias Biologicas | Biologia | Individual | S/.8,950.00 | APROBADO |
8 | P00000292-2025 | PLANIFICACION TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PROCON PERU SAC, PERU 2023 | FLOR MARIA ESCALANTE AUCCAPUMA | S/.7,200.00 | Ciencias Contables y Financieras | Contabilidad | Colectiva | S/.7,200.00 | APROBADO |
VICKY ISABELA QUISPE QUISPE | |||||||||
9 | P00000302-2025 | RELACIÓN ENTRE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL NIVEL DE ESTRÉS DE LOS ESTUDIANTES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE PERAYOC-UNSAAC, 2024 | ANEL YAKELIN QUISPE CUTIPA | S/.8,999.80 | Arquitectura y Artes Plásticas | Arquitectura | Colectiva | S/.8,999.80 | APROBADO |
NAYSHA LIZ GUTIERREZ GOMEZ | |||||||||
10 | P00000303-2025 | INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LAS PLATAFORMAS DE ADMISIÓN DE CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO-2024 | NURIA LYSBETH HUAMANÑAHUI HANCCO |
S/.5,480.00 | Comunicacione Social e Idiomas | Ciencias de la Comunicación | Colectiva | S/.5,480.00 | APROBADO |
SAUL NINA MAMANI | |||||||||
11 | P00000311-2025 | RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS EN CARNE DE VACUNO EXPENDIDA EN LOS MERCADOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO | ROSALY CUSIMAYTA EGUILUZ | S/.8,945.00 | Agronomia y zootecnia | Med. Vet. Sicuani | Individual | S/.8,945.00 | APROBADO |
12 | P00000321-2025 | CICLO BIOLÓGICO Y CARACTERIZACION MORFOLOGICA DEL GORGOJO ANDINO DEL MAÍZ. (Pagiocerus frontalis F.) EN CONDICIONES DE ALMACEN KAYRA SAN JERONIMO CUSCO | ANGELA TUMPAY QUISPE | S/.7,525.00 | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.7,525.00 | APROBADO |
13 | P00000325-2025 | INFLUENCIA DEL DISEÑO PARTICIPATIVO EN LA PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC - 2024 | EDDY GALFORD PUMA QUISPE | S/.7,462.00 | Arquitectura y Artes Plásticas | Arquitectura | Colectiva | S/.7,462.00 | APROBADO |
FLAVIO PERALTA MAMANI | |||||||||
14 | P00000329-2025 | CARACTERIZACION DE LOS COLORANTES DE Bidens andicola (K´ello tt´ica) Y TEÑIDO DE LANA DE ALPACA Y OVINO | ALEXANDER DELGADO GUISADO | S/.9,000.00 | Ciencias Quimicas, Fisicas y Matematicas | Quimica | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
15 | P00000331-2025 | PROPUESTA DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL CUSCO, PERIODO 2023 | Gabriela Quispe Escalante | S/.4,700.00 | Administración y Turismo | Cs. Administrativas | Colectiva | S/.4,700.00 | APROBADO |
MIREYA JIMENA MAMANI PEREZ | |||||||||
16 | P00000333-2025 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO CONSIDERANDO INTERACCIÓN TABIQUE – PÓRTICO EN VIVIENDAS INFORMALES DE TRES Y CUATRO NIVELES EN LA ZONA 16 DEL DISTRITO DE CUSCO, 2024” | DANNY EDWARD MASIAS QUISPE | S/.8,957.30 | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Colectiva | S/.8,957.30 | APROBADO |
EVA MARINETH CHAUCA GUTIERREZ | |||||||||
17 | P00000334-2025 | Análisis de la calidad microbiológica de alimentos preparados y expendidos en los puestos del mercado de San Pedro — Cusco, 2024 | LILA FAVIOLA HUALLPAYUNCA PEÑALVA | S/.3,703.00 | Ciencias de la salud | Farmacia y Bioquimica | Colectiva | S/.3,703.00 | APROBADO |
MARIZOL CCAÑIHUA LAYME | |||||||||
18 | P00000335-2025 | DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN EFECTIVA DEL AGUAYMANTO (Physalis peruviana L.) | MARIA ISABEL PALOMINO HUILLCA | S/.4,501.00 | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Colectiva | S/.4,501.00 | APROBADO |
WILLY ANTHONY TURPO HUAMANCARI | |||||||||
19 | P00000341-2025 | EFECTO DE LA ADICIÓN DE PROBIÓTICOS Y AJO FERMENTADO EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD BACTERIANA EN CUYES | LAURA SUMIRE HANCCO | S/.9,000.00 | Agronomia y zootecnia | Med. Vet. Sicuani | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
20 | P00000354-2025 | MORFOANATOMÍA Y VIABILIDAD POLÍNICA DE Physalis peruviana L. EN LAS LOCALIDADES DE K’AYRA Y CHALLABAMBA – REGIÓN DEL CUSCO |
DENIS RAUL SALLO CALLAÑAUPA | S/.8,720.00 | Ciencias Biologicas | Biologia | Colectiva | S/.8,720.00 | APROBADO |
Juan Fisher Enriquez Cordova | |||||||||
21 | P00000357-2025 | EVALUACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO INCA EMPLEANDO DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, CUSCO 2024 | ERNEST MIK MEZA TORRES | S/.9,000.00 | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Colectiva | S/.9,000.00 | APROBADO |
GABRIEL RODRIGO HUAMAN QUISPE | |||||||||
22 | P00000358-2025 | PROSPECCIÓN GEOLÓGICA DE LAS UNIDADES VOLCÁNICAS CENOZOICAS EN EL SURESTE DEL BATOLITO ANDAHUAYLAS- YAURI | EBERT CORDOVA CCOPA | S/.9,000.00 | Ingenieria Geologica, Minas y Metalurgica | Ing. Geologica | Colectiva | S/.9,000.00 | APROBADO |
ELMER JAVIER QUISPE | |||||||||
23 | P00000359-2025 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO AUTÓNOMO PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO DEL AIRE EN LA CIUDAD DEL CUSCO | JULIO CESAR MAMANI CCAÑIHUA | S/.8,860.00 | Ingenieria Electrica, Electronica, Informatica y Mecánica | Ing. Electronica | Individual | S/.8,860.00 | APROBADO |
24 | P00000360-2025 | DESCRIPCIÓN ANATOMOHISTOLÓGICA Y PRESENCIA DE FACTORES DE CRECIMIENTO EN EL OVARIO DE YEGUA (Equus ferus caballus) DE ALTURA EN ÉPOCA REPRODUCTIVA | RAMIRO CONDO NAVARRO | S/.9,000.00 | Agronomia y zootecnia | Med. Vet. Espinar | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
25 | P00000364-2025 | “EVALUACION PROTEICA Y DIGESTIBILIDAD DE GALLETAS SUSTITUIDAS PARCIALMENTE CON HARINAS DE CAÑIHUA (chenopodium pallidicaule aellen) ENRIQUECIDO CON CUSHURO (nostoc sphaericum) Y LACTOSUERO” | JAQUELINE HUAYLLASI HUAYHUA | S/.7,767.00 | Ingenieria de Procesos | Ing. Agro Industrial Sicuani | Colectiva | S/.7,767.00 | APROBADO |
RENZO MANUEL QUISPE HANCCO | |||||||||
26 | P00000380-2025 | Estudio de la Autogeneracion Solar Fotovoltaica para mejorar la Calidad de Suministro en la Institución Educativa Particular Yachay del distrito de Chinchero, Urubamba-2024 | JOHN HUAMPUTUPA QUILLAHUAMAN | S/.4,280.00 | Ingenieria Electrica, Electronica, Informatica y Mecánica | Ing. Electrica | Individual | S/.4,280.00 | APROBADO |
27 | P00000381-2025 | EVALUACIÓN DE UN NUEVO DISIPADOR HISTERÉTICO MEDIANTE EL ENSAYO DE CARGA CÍCLICA | ABEL RAMIRO SONCCO HALANOCCA | S/.5,620.00 | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Individual | S/.5,620.00 | APROBADO |
28 | P00000385-2025 | MODELAMIENTO DISCRETO DE ESTRUCTURAS HISTÓRICAS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON JUNTA SECA DEL RECINTO INTIHUATANA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAC, CUSCO 2024 | Lourdes Guadalupe Maité Blanco Mozo | S/.9,000.00 | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
29 | P00000387-2025 | EL PROCESO PENAL DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL CUSCO | CRIS AMANDA FARFAN CALLA | S/.8,598.00 | Derecho y Ciencias Politicas | Derecho | Individual | S/.8,598.00 | APROBADO |
30 | P00000392-2025 | EFECTO DE TRES NIVELES DE RIEGO DEFICITARIO EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE HABA (Vicia faba L.) EN VAINA VERDE Y LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA EN K'AYRA, SAN JERÓNIMO - CUSCO. | ELVIS HENDER PALOMINO SOTELO | S/.3,580.00 | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.3,580.00 | APROBADO |
31 | P00000394-2025 | LAS ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE CHOCOLATE PASTA PURA DE CACAO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO – 2024 | SHELMY ANGELA SOCOALAYA HUILLCAHUAMAN | S/.8,000.00 | Comunicacione Social e Idiomas | Ciencias de la Comunicación | Individual | S/.8,000.00 | APROBADO |
32 | P00000399-2025 | CONTABILIZACIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS MEDIANTE VISION COMPUTACIONAL APLICADA A IMÁGENES OBTENIDAS POR VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS | ALEX HELDER HUANCARA CCOLQQUE | S/.7,980.00 | Ingenieria Electrica, Electronica, Informatica y Mecánica | Ing. Informatica | Colectiva | S/.7,980.00 | APROBADO |
DAVID SONCCO CACHURA | |||||||||
33 | P00000403-2025 | "EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA ACEPTACIÓN DEL TAMIZAJE DE CÁNCER CERVICAL EN MUJERES ENTRE 30 Y 65 AÑOS DE DOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DEL CUSCO, 2024-2025” | JHADIRA GREISS GARCIA MACOTE | S/.8,168.00 | Medicina Humana | Medicina Humana | Individual | S/.8,168.00 | APROBADO |
34 | P00000407-2025 | EVALUACIÓN DEL PELIGRO Y LA VULNERABILIDAD PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO POR SISMOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 532 DEL CENTRO POBLADO DE MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO | BRIZEL LISSETH PINEDA LOPEZ | S/.9,000.00 | Ingenieria Geologica, Minas y Metalurgica | Ing. Geologica | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
35 | P00000411-2025 | Análisis de daños de gorgojo de plátano y patogenicidad de Beauveria bassiana en el distrito de Manu, Madre de Dios | GLORIA HERMOZA PILLCO | S/.9,000.00 | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.9,000.00 | APROBADO |
36 | P00000415-2025 | ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLÁTANO (Musa sp.) EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS | ANGELICA HUILLCA MALDONADO | S/.8,950.00 | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Colectiva | S/.8,950.00 | APROBADO |
ROSA MARIA HUAMAN CCAMA |