
Fecha de inicio:
16/12/2024
Fecha de cierre:
16/03/2025
Subvención de Tesis de Título profesional - Convocatoria 2024
OBJETIVO
Promover una propuesta de soluciones a los problemas de la región Cusco y/o del país, basadas en investigación científica, tecnológica y humanística en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), a través del desarrollo de tesis que conlleven a la obtención del título profesional de estudiantes de pregrado, la socialización del nuevo conocimiento y publicaciones en revistas indizadas y/o especializadas.
PÚBLICO OBJETIVO
El concurso está dirigido a estudiantes de las escuelas profesionales de la UNSAAC que tengan un mínimo de 180 créditos aprobados o que hayan egresado a partir del año 2023 en el momento de la postulación. En ambos casos, los planes de tesis que se presenten al concurso deben ser aprobados por el Decanato de la Facultad respectiva de la UNSAAC.
DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN
Los documentos serán presentados en formato PDF a través del Sistema Informático del VRIN. De manera obligatoria se requiere la presentación de los siguientes documentos:
- Resolución de Aprobación de Plan de Tesis.
- Documento que acredita la condición de estudiante o egresado de una Escuela Profesional de la UNSAAC, como sigue:
- Ficha de seguimiento expedida por el Centro de Cómputo que acredite que el estudiante cuenta con 180 créditos al momento de la postulación.
- Constancia de Egresado que acredite el año de egresado (igual o posterior al 2023).
- Propuesta de tesis según formato del sistema informático VRIN, que contiene: información general, memoria científica y técnica, presupuesto y plan de actividades de la tesis.
- Declaración jurada de cumplimiento de condiciones de elegibilidad (numeral 2.3.1 y 2.3.2), según Anexo 02.
- Carta de presentación y acompañamiento académico del director/ asesor de tesis (Anexo 01).
Nota: En caso de ser una postulación de tesis colectiva, los requisitos 2.4.2. y 2.4.4 deberán ser presentados por ambos tesistas (de no cumplirse no será elegible).
Resultados esperados
La subvención de tesis de pregrado debe lograr obligatoriamente los siguientes resultados:
- Tesis de pregrado sustentada, aprobada y acreditada con el acta de sustentación.
- Sustentación presencial o virtual de resultados con la verificación del monitor mediante los canales de comunicación de la UNSAAC, evidenciado con una constancia de la DGI- VRIN.
- Constancia de envío de artículo científico a una revista con afiliación de la UNSAAC, a una revista de la UNSAAC o a una revista indizada (como mínimo en Latindex).
Video de capacitaciones
Video de capacitación del 26 de diciembre
Video de capacitación del 27 de diciembre
Proceso de Postulación
El postulante debe registrarse e ingresar su información académica y profesional (CV) en el CTI Vitae, disponible en el enlace: https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
La postulación al concurso debe ser registrada por el postulante a través del Sistema informático VRIN al que se ingresa utilizando el mismo usuario y contraseña del CTI Vitae. El Sistema informático VRIN está disponible en el enlace: http://vrin.unsaac.edu.pe/convocatorias/
En caso de tratarse de tesis colectiva solo se registra una única postulación a través del Sistema informático VRIN por parte del tesista responsable.
Nota: El Sistema informático VRIN no permite el envío de la postulación si no se han completado los campos obligatorios o el presupuesto presenta inconsistencias.
Cronograma
El concurso será realizado durante el período 2025, según el cronograma:
Convocatoria |
Inicio de la convocatoria y postulación |
Desde el 16 de diciembre de 2024, hasta el 16 marzo de 2025 |
Presentación de bases y capacitación de uso de plataforma |
26 y 27 de diciembre de 2024 |
|
Consultas en la Oficina de Dirección de Gestión de Investigación o al correo: postulaciones.vrin@unsaac.edu.pe |
Desde el 02 hasta el 31 enero 2025 |
|
Elegibilidad |
Desde el 17 hasta 24 de marzo de 2025 |
|
Evaluación |
Desde el 25 hasta 31 de marzo de 2025 |
|
Publicación de resultados finales |
A partir del 10 de abril de 2025 |
|
Inducción a ganadores |
En la fecha de Firma de contrato o según programe establecido por la Dirección de Gestión de la Investigación - VRIN |
Absolución de Consultas
Las consultas sobre el contenido de las bases podrán realizarse en la oficina de la DGI (Segundo piso del Paraninfo Universitario) o vía correo electrónico a: postulaciones.VRIN@unsaac.edu.pe
Las consultas sobre el funcionamiento del SIGI deben ser dirigidas al correo electrónico: postulaciones.vrin@unsaac.edu.pe
Documentos Adjuntos
ITEM | CODIGO DE POSTULANTE | TITULO DE TESIS | NOMBRES Y APELLIDOS DE SUBVENCIONADO(S) | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | CONDICION | MONTO |
1 | P00000241-2024 | COMPARATIVO DE BIOESTIMULANTES EN CULTIVO DE HABA (Vicia faba L.) PARA PRODUCCION EN VAINA VERDE EN K’AYRA, SAN JERÓNIMO, CUSCO" | MERCEDES ALEXANDRA RUIZ QUISPE | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.9,000.00 |
2 | P00000242-2024 | SINTESIS VERDE DE UN NANOCOMPUESTO ANTIMICROBIANO DE CS/ZnO CON EXTRACTO DE CASCARA DE NARANJA PARA BACTERIAS DE LA PTAR SAN JERONIMO-CUSCO | DANIELA MARIZOL RODRIGUEZ PAUCCARA | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Individual | S/.3,230.00 |
3 | P00000246-2024 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL PROCESO DE FERMENTACIÓN DE YOGURT EN TIEMPO REAL | FLAVIO CLEVER NINA CONDORI | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Colectiva | S/.3,855.00 |
YUREMA HUARANCCA QUISPE | |||||||
4 | P00000276-2025 | EFECTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS PARA EL PERIODO HUMEDO EMPLEANDO EL MODELO SWAT EN LA CUENCA DEL RIO TOTORA, CUSCO - 2024 | EDWIN MOISES ARAUJO ZUÑIGA | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Colectiva | S/.8,999.00 |
JAIME HUALLPA MERMA | |||||||
5 | P00000285-2025 | "REMOCIÓN DE MICROPLÁSTICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE SAN JERÓNIMO - CUSCO MEDIANTE ELECTROCOAGULACIÓN” | ALCIRA CCAÑIHUA MENDOZA | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Colectiva | S/.6,405.50 |
ANDY ANYHINSON ESPINOZA ARREDONDO | |||||||
6 | P00000287-2025 | PRONOSTICO DE LA DINAMICA TEMPORAL DE PM2.5 EN LA CIUDAD DE CUSCO MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMATICO Y DE UN SENSOR DE BAJO COSTO UBICADO A NIVEL DEL SUELO | IVAN CESAR MIRANDA HANKGO | Ciencias Quimicas, Fisicas y Matematicas | Fisica | Individual | S/.9,000.00 |
7 | P00000288-2025 | ESTABILIDAD DE BACTERIÓFAGOS DE Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Y Salmonella spp., BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE PRESERVACIÓN | NILDA SHAMIRA GUTIERREZ CARDENAS | Ciencias Biologicas | Biologia | Individual | S/.8,950.00 |
8 | P00000292-2025 | PLANIFICACION TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PROCON PERU SAC, PERU 2023 | FLOR MARIA ESCALANTE AUCCAPUMA | Ciencias Contables y Financieras | Contabilidad | Colectiva | S/.7,200.00 |
VICKY ISABELA QUISPE QUISPE | |||||||
9 | P00000302-2025 | RELACIÓN ENTRE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL NIVEL DE ESTRÉS DE LOS ESTUDIANTES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE PERAYOC-UNSAAC, 2024 | ANEL YAKELIN QUISPE CUTIPA | Arquitectura y Artes Plásticas | Arquitectura | Colectiva | S/.8,999.80 |
NAYSHA LIZ GUTIERREZ GOMEZ | |||||||
10 | P00000303-2025 | INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LAS PLATAFORMAS DE ADMISIÓN DE CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO-2024 | NURIA LYSBETH HUAMANÑAHUI HANCCO |
Comunicacione Social e Idiomas | Ciencias de la Comunicación | Colectiva | S/.5,480.00 |
SAUL NINA MAMANI | |||||||
11 | P00000311-2025 | RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS EN CARNE DE VACUNO EXPENDIDA EN LOS MERCADOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO | ROSALY CUSIMAYTA EGUILUZ | Agronomia y zootecnia | Med. Vet. Sicuani | Individual | S/.8,945.00 |
12 | P00000321-2025 | CICLO BIOLÓGICO Y CARACTERIZACION MORFOLOGICA DEL GORGOJO ANDINO DEL MAÍZ. (Pagiocerus frontalis F.) EN CONDICIONES DE ALMACEN KAYRA SAN JERONIMO CUSCO | ANGELA TUMPAY QUISPE | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.7,525.00 |
13 | P00000325-2025 | INFLUENCIA DEL DISEÑO PARTICIPATIVO EN LA PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC - 2024 | EDDY GALFORD PUMA QUISPE | Arquitectura y Artes Plásticas | Arquitectura | Colectiva | S/.7,462.00 |
FLAVIO PERALTA MAMANI | |||||||
14 | P00000329-2025 | CARACTERIZACION DE LOS COLORANTES DE Bidens andicola (K´ello tt´ica) Y TEÑIDO DE LANA DE ALPACA Y OVINO | ALEXANDER DELGADO GUISADO | Ciencias Quimicas, Fisicas y Matematicas | Quimica | Individual | S/.9,000.00 |
15 | P00000331-2025 | PROPUESTA DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL CUSCO, PERIODO 2023 | Gabriela Quispe Escalante | Administración y Turismo | Cs. Administrativas | Colectiva | S/.4,700.00 |
MIREYA JIMENA MAMANI PEREZ | |||||||
16 | P00000333-2025 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO CONSIDERANDO INTERACCIÓN TABIQUE – PÓRTICO EN VIVIENDAS INFORMALES DE TRES Y CUATRO NIVELES EN LA ZONA 16 DEL DISTRITO DE CUSCO, 2024” | DANNY EDWARD MASIAS QUISPE | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Colectiva | S/.8,957.30 |
EVA MARINETH CHAUCA GUTIERREZ | |||||||
17 | P00000334-2025 | Análisis de la calidad microbiológica de alimentos preparados y expendidos en los puestos del mercado de San Pedro — Cusco, 2024 | LILA FAVIOLA HUALLPAYUNCA PEÑALVA | Ciencias de la salud | Farmacia y Bioquimica | Colectiva | S/.3,703.00 |
MARIZOL CCAÑIHUA LAYME | |||||||
18 | P00000335-2025 | DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN EFECTIVA DEL AGUAYMANTO (Physalis peruviana L.) | MARIA ISABEL PALOMINO HUILLCA | Ingenieria de Procesos | Ing. Quimica | Colectiva | S/.4,501.00 |
WILLY ANTHONY TURPO HUAMANCARI | |||||||
19 | P00000341-2025 | EFECTO DE LA ADICIÓN DE PROBIÓTICOS Y AJO FERMENTADO EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD BACTERIANA EN CUYES | LAURA SUMIRE HANCCO | Agronomia y zootecnia | Med. Vet. Sicuani | Individual | S/.9,000.00 |
20 | P00000354-2025 | MORFOANATOMÍA Y VIABILIDAD POLÍNICA DE Physalis peruviana L. EN LAS LOCALIDADES DE K’AYRA Y CHALLABAMBA – REGIÓN DEL CUSCO |
DENIS RAUL SALLO CALLAÑAUPA | Ciencias Biologicas | Biologia | Colectiva | S/.8,720.00 |
Juan Fisher Enriquez Cordova | |||||||
21 | P00000357-2025 | EVALUACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO INCA EMPLEANDO DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, CUSCO 2024 | ERNEST MIK MEZA TORRES | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Colectiva | S/.9,000.00 |
GABRIEL RODRIGO HUAMAN QUISPE | |||||||
22 | P00000358-2025 | PROSPECCIÓN GEOLÓGICA DE LAS UNIDADES VOLCÁNICAS CENOZOICAS EN EL SURESTE DEL BATOLITO ANDAHUAYLAS- YAURI | EBERT CORDOVA CCOPA | Ingenieria Geologica, Minas y Metalurgica | Ing. Geologica | Colectiva | S/.9,000.00 |
ELMER JAVIER QUISPE | |||||||
23 | P00000359-2025 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO AUTÓNOMO PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO DEL AIRE EN LA CIUDAD DEL CUSCO | JULIO CESAR MAMANI CCAÑIHUA | Ingenieria Electrica, Electronica, Informatica y Mecánica | Ing. Electronica | Individual | S/.8,860.00 |
24 | P00000360-2025 | DESCRIPCIÓN ANATOMOHISTOLÓGICA Y PRESENCIA DE FACTORES DE CRECIMIENTO EN EL OVARIO DE YEGUA (Equus ferus caballus) DE ALTURA EN ÉPOCA REPRODUCTIVA | RAMIRO CONDO NAVARRO | Agronomia y zootecnia | Med. Vet. Espinar | Individual | S/.9,000.00 |
25 | P00000364-2025 | “EVALUACION PROTEICA Y DIGESTIBILIDAD DE GALLETAS SUSTITUIDAS PARCIALMENTE CON HARINAS DE CAÑIHUA (chenopodium pallidicaule aellen) ENRIQUECIDO CON CUSHURO (nostoc sphaericum) Y LACTOSUERO” | JAQUELINE HUAYLLASI HUAYHUA | Ingenieria de Procesos | Ing. Agro Industrial Sicuani | Colectiva | S/.7,767.00 |
RENZO MANUEL QUISPE HANCCO | |||||||
26 | P00000380-2025 | Estudio de la Autogeneracion Solar Fotovoltaica para mejorar la Calidad de Suministro en la Institución Educativa Particular Yachay del distrito de Chinchero, Urubamba-2024 | JOHN HUAMPUTUPA QUILLAHUAMAN | Ingenieria Electrica, Electronica, Informatica y Mecánica | Ing. Electrica | Individual | S/.4,280.00 |
27 | P00000381-2025 | EVALUACIÓN DE UN NUEVO DISIPADOR HISTERÉTICO MEDIANTE EL ENSAYO DE CARGA CÍCLICA | ABEL RAMIRO SONCCO HALANOCCA | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Individual | S/.5,620.00 |
28 | P00000385-2025 | MODELAMIENTO DISCRETO DE ESTRUCTURAS HISTÓRICAS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON JUNTA SECA DEL RECINTO INTIHUATANA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAC, CUSCO 2024 | Lourdes Guadalupe Maité Blanco Mozo | Ingeniería Civil | Ing. Civil | Individual | S/.9,000.00 |
29 | P00000387-2025 | EL PROCESO PENAL DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL CUSCO | CRIS AMANDA FARFAN CALLA | Derecho y Ciencias Politicas | Derecho | Individual | S/.8,598.00 |
30 | P00000392-2025 | EFECTO DE TRES NIVELES DE RIEGO DEFICITARIO EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE HABA (Vicia faba L.) EN VAINA VERDE Y LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA EN K'AYRA, SAN JERÓNIMO - CUSCO. | ELVIS HENDER PALOMINO SOTELO | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.3,580.00 |
31 | P00000394-2025 | LAS ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE CHOCOLATE PASTA PURA DE CACAO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO – 2024 | SHELMY ANGELA SOCOALAYA HUILLCAHUAMAN | Comunicacione Social e Idiomas | Ciencias de la Comunicación | Individual | S/.8,000.00 |
32 | P00000399-2025 | CONTABILIZACIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS MEDIANTE VISION COMPUTACIONAL APLICADA A IMÁGENES OBTENIDAS POR VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS | ALEX HELDER HUANCARA CCOLQQUE | Ingenieria Electrica, Electronica, Informatica y Mecánica | Ing. Informatica | Colectiva | S/.7,980.00 |
DAVID SONCCO CACHURA | |||||||
33 | P00000403-2025 | "EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA ACEPTACIÓN DEL TAMIZAJE DE CÁNCER CERVICAL EN MUJERES ENTRE 30 Y 65 AÑOS DE DOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DEL CUSCO, 2024-2025” | JHADIRA GREISS GARCIA MACOTE | Medicina Humana | Medicina Humana | Individual | S/.8,168.00 |
34 | P00000407-2025 | EVALUACIÓN DEL PELIGRO Y LA VULNERABILIDAD PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO POR SISMOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 532 DEL CENTRO POBLADO DE MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO | BRIZEL LISSETH PINEDA LOPEZ | Ingenieria Geologica, Minas y Metalurgica | Ing. Geologica | Individual | S/.9,000.00 |
35 | P00000411-2025 | Análisis de daños de gorgojo de plátano y patogenicidad de Beauveria bassiana en el distrito de Manu, Madre de Dios | GLORIA HERMOZA PILLCO | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Individual | S/.9,000.00 |
36 | P00000415-2025 | ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLÁTANO (Musa sp.) EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS | ANGELICA HUILLCA MALDONADO | Agronomia y zootecnia | Agricultura | Colectiva | S/.8,950.00 |
ROSA MARIA HUAMAN CCAMA |