
Fecha de inicio:
01/06/2019
Fecha de cierre:
31/07/2019
Publicación de Artículos Científicos con Afiliación UNSAAC - Segunda convocatoria
Objetivo
Reconocer, mediante el otorgamiento de una subvención monetaria no reembolsable, el esfuerzo de la comunidad académica de la UNSAAC, por contribuir a difundir sus resultados de investigación en revistas nacionales o internacionales indizadas en base de datos bibliográficos Web of Science, Thomson Reuters Web of Knowledge, Scopus, Medline, SciELO (Scientific Electronic Library Online), DIALNET, Physical Review, PROLA, ADS (NASA Astrophysics Data System), JSTOR, EBSCO, PSICline, SSCI (Social Science Citation Index), arXiv.org, INSPIRE-HEP. Se busca así, incrementar la visibilidad científica nacional e internacional de la ciencia que se genera en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC.
Prioridades
Se otorgarán subvenciones en el siguiente caso:
- Por la publicación efectiva de artículos científicos afiliados a la UNSAAC en revistas indizadas dentro del periodo 2015 – 2019.
Público Objetivo
Dirigido a personas naturales que conforman la comunidad académica universitaria de la UNSAAC; integrada por estudiantes, docentes y graduados cuya afiliación en el artículo sea la UNSAAC en calidad de autor corresponsal, primer autor, o coautor /colaborador; en adelante el Postulante.
Monto de Subvención
La subvención es otorgada exclusivamente para aquellos autores cuya afiliación en la publicación sea la UNSAAC. Para la presente convocatoria se otorgará un máximo de tres subvenciones por autor.
- La subvención económica esta expresada en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y será otorgada al autor corresponsal en un 100%, al autor principal en un 60% (primer autor no corresponsal) y al colaborador o coautor en un 40%; según la base de datos de indización de la revista, idioma de publicación del artículo científico (inglés / español).
Cronograma
Actividad |
Fecha |
Apertura de la convocatoria |
01 de junio |
Fecha y hora de cierre de la convocatoria |
31 de julio 13:00 horas |
Publicación de Resultados |
A partir del 15 de setiembre |
Nro | Postulante | Modalidad | Afiliación | Artículos científicos |
1 | ADAN JULIAN CCAHUANA QUISPE | Publicación con afiliación UNSAAC | Maestria en Ciencias Mencion Ecologia y Gestión Ambiental | Nutrient limitations to bacterial and fungal growth during cellulose decomposition in tropical forest soils Complex controls on nitrous oxide flux across a large-elevation gradient in the tropical Peruvian Andes |
2 | FIORELA GUZMAN FIGUEROA | Publicación con afiliación UNSAAC | Detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral en Bovinos de la provincia de Anta, Cusco, Perú Identificación de bovinos persistentemente infectados y genotipo del virus de la diarrea viral en bovinos de Anta, Cusco, Per? |
|
3 | EDGAR ALBERTO VALDEZ GUTIERREZ | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Zootecnia | Detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral en Bovinos de la provincia de Anta, Cusco, Perú Identificación de bovinos persistentemente infectados y genotipo del virus de la diarrea viral en bovinos de Anta, Cusco, Per? |
4 | WALTER GUILLERMO VERGARA ABARCA | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Zootecnia | Detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral en Bovinos de la provincia de Anta, Cusco, Perú Identificación de bovinos persistentemente infectados y genotipo del virus de la diarrea viral en bovinos de Anta, Cusco, Per? |
5 | LUZ NELIDA MORALES CONCHA | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Medicina Humana |
Evaluación de la empatía en estudiantes de medicina humana en una universidad pública de la sierra sur del Per? |
6 | JUAN CANCIO PINTO LEON | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Zootecnia | Detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral en Bovinos de la provincia de Anta, Cusco, Perú. Identificación de bovinos persistentemente infectados y genotipo del virus de la diarrea viral en bovinos de Anta, Cusco, Per? |
7 | FIORELA KATTERINE FERNANDEZ BUSTINZA | Publicación con afiliación UNSAAC | Maestria en Ciencias Mencion Ecologia y Gestión Ambiental | Detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral en Bovinos de la provincia de Anta, Cusco, Perú Identificación de bovinos persistentemente infectados y genotipo del virus de la diarrea viral en bovinos de Anta, Cusco, Per? |
8 | JACKELINE AMANDA DELGADO CORNEJO | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Biología | Soundscape analysis and acoustic monitoring document impacts of natural gas exploration on biodiversity in a tropical forest Long-term monitoring of tropical alpine habitat change, Andean anurans, and chytrid fungus in the Cordillera Vilcanota, Peru: Results from a decade of study Impacts of small-scale gold mining on birds and anurans near the Tambopata Natural Reserve, Peru, assessed using passive acoustic monitorin |
9 | ABDHIEL ARNALDO BUSTAMANTE NAVARRETE | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Biología | First record of Chaeteessa nigromarginata from Peru(Mantodea: Chaeteessidae) Contribución al conocimiento de los escarabajos de la familia Silphidae (Coleoptera) en el Perú. Registro de los Coleópteros acuáticos en la región Cusco, Per? |
10 | ANAHI JANNETTE OROZ RAMOS | Publicación con afiliación UNSAAC | Maestria en Ciencias Mencion Ecologia y Gestión Ambiental | Primer reporte de Dinocampus coccinellae Schrank 1802 (Hymenoptera: Braconidae) parasitando a Eriopis peruviana Hofmann 1970 en el Perú Primer registro de Exochomus bolivianus Mader, 1957 (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú Confirmación de la presencia de Toxotoma patricia (Mulsant 1850) (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini) en el Per? |
11 | HERBERT COSIO DUEÑAS | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Odontología |
Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de los sistemas adhesivos grabado y enjuague y autograbad |
12 | LUCERO ESMERITA ALFARO CURITUMAY | Publicación con afiliación UNSAAC | Dinámica, biomasa aérea y variables poblacionales de dos parcelas permanentes en bosques montanos de Wiñaywayna, Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco, Per? |
|
13 | JHONATHAN ALEX TTITO BUSTAMANTE | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Biología | Noblella thiuni sp. n., a new (singleton) species of minute terrestrial-breeding frog (Amphibia, Anura, Strabomantidae) from the montane forest of the Amazonian Andes of Puno, Peru A new species of Bryophryne (Anura: Strabomantidae) from the Cordillera de Vilcabamba, southeastern Peruvian Andes Parental care and altitudinal range extension of the endemic frog Bryophryne gymnotis (Anura:?Craugastoridae) in the Andes of southeastern Per |
14 | ELSA GLADYS AGUILAR ANCORI | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Biología |
Cases of white piedra of the hair on the American continent: a case report and a systematic literature revie |
15 | TATIANA ERIKA BOZA ESPINOZA | Publicación con afiliación UNSAAC | Matching Dendrochronological Dates with the Southern Hemisphere 14C Bomb Curve to Confirm Annual Tree Rings in Pseudolmedia rigida from Bolivia Taxonomic Reevaluation of the Polylepis sericea Complex (Rosaceae), with the Description of a New Specie |
|
16 | WALTER ORESTES ANTEZANA JULIAN |
Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Zootecnia |
Ammonia Emission Quantification from Pig Slurry Using Acid Wet Traps: Evaluation and Optimization of Measurement Frequenc |
17 | LIZ SHEILA PAUCAR TITO | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Medicina Humana | Disrespect and abuse during childbirth in fourteen hospitals in nine cities of Peru Association between hospitalization stay and diabetic foot: an analytical cross-sectional study in three Peruvian hospitals. Factores asociados a mortalidad intrahospitalaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: estudio transversal analítico en tres hospitales peruano |
18 | JAMES WILLIAM TTITO NINA | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Biología |
Parental care and altitudinal range extension of the endemic frog Bryophryne gymnotis (Anura:?Craugastoridae) in the Andes of southeastern Per |
19 | JAVIER EDUARDO SILVA ESPEJO | Publicación con afiliación UNSAAC | Drought impact on forest carbon dynamics and fluxes in Amazonia Source and sink carbon dynamics and carbon allocation in the Amazon basin The linkages between photosynthesis, productivity, growth and biomass in lowland Amazonian forest |
|
20 | JORGE LUIS ARIZACA CUSICUNA | Publicación con afiliación UNSAAC | High Gain 4x4 Rectangular Patch Antenna Array at 28GHz for Future 5G Applications Optimizing Cutoff Frequency in an Antipodal Vivaldi Antenna for GPR applications through a novel balun Implementation of SNR estimation algorithms, using LabVIEW Communications and GNU Radio Companio |
|
21 | GIUSTON MENDOZA CHUCTAYA | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Medicina Humana |
Examen Nacional de Medicina del Perú: análisis y variación de resultados en una escuela de Medicina. 2008-201 |
22 | GIUSTON MENDOZA CHUCTAYA | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Medicina Humana |
Inadecuado uso del símbolo de la medicina en el Perú: ¿Vara de Esculapio o Caduceo |
23 | GIUSTON MENDOZA CHUCTAYA | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Medicina Humana |
Insuficiencia cardiaca por mixoma auricular izquierdo gigante: reporte de un cas |
24 | JORGE ENRIQUE RUIZ ESQUIVEL | Publicación con afiliación UNSAAC |
Examen Nacional de Medicina del Perú: análisis y variación de resultados en una escuela de Medicina. 2008-201 |
|
25 | JHON HARRYSON GONZALEZ MERCADO | Publicación con afiliación UNSAAC | Maestria en Agronomia Cambio Climático y Desarrollo Sostenible |
Crianza de Michaelus phoenissa (Hewitson) (Lepidoptera : Lycaenidae) sobre Senna alata (L.) Roxb. (Fabaceae) en Perú |
26 | LUZ NELIDA MORALES CONCHA | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Medicina Humana |
Factores asociados a mortalidad intrahospitalaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: estudio transversal analítico en tres hospitales peruano |
27 | LUZ NELIDA MORALES CONCHA | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Medicina Humana |
Asociación entre tiempo de hospitalización y pie diabético: estudio transversal analítico en tres hospitales peruano |
28 | JOEL SACK ROQUE ROQUE | Publicación con afiliación UNSAAC |
Twenty-two years experience registering trials in a low-middle income country: The Peruvian clinical trial registr |
|
29 | ISAU HUAMANTUPA CHUQUIMACO | Publicación con afiliación UNSAAC | Vochysia condorensis (Vochysiaceae), a new species from the Cordillera del Cóndor, Ecuador Persistent effects of pre-Columbian plant domestication on Amazonian forest composition Species Distribution Modelling: Contrasting presence-only models with plot abundance dat |
|
30 | JUAN CARLOS CHAPARRO AUZA | Publicación con afiliación UNSAAC | Maestria en Ciencias Mencion Ecologia y Gestión Ambiental | Redescription of the Amazonian tiny tree toad Amazophrynella minuta (Melin, 1941) (Anura: Bufonidae) from its type locality A Pan-Amazonian species delimitation: high species diversity within the genus Amazophrynella (Anura: Bufonidae) The Neotropical genus Hapalotremus Simon, 1903 (Araneae: Theraphosidae), with the description of seven new species and the highest altitude record for the famil |
31 | HERNAN CARLOS CUCHO DOLMOS | Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Zootecnia |
Sperm kinematic characterization of alpaca (Vicugna pacos L.) during the reproductive seaso |
32 | NOE ISRAEL ATAMARI ANAHUI | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Medicina Humana | Evaluación de la empatía en estudiantes de medicina humana en una universidad pública de la sierra sur del Perú Publicación científica de docentes de una escuela de medicina peruana: frecuencia y características asociadas Producción científica latinoamericana en economía de la salud, 2005-201 |
33 | RICHARD TITO LEON | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Biología | Insecticidal Properties of Capsaicinoids and Glucosinolates Extracted from Capsicum chinense and Tropaeolum tuberosum Global climate change increases risk of crop yield losses and food insecurity in the tropical Andes Cultura tradicional andina en un mundo cambiante: el caso de una comunidad rural del Per? |
34 | ERICK YABAR LANDA | Publicación con afiliación UNSAAC | Escuela Profesional de Biología | Nuevos registros de Microtrypes Kuschel y nuevas localidades para Rhinotrypes Kuschel (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) en Perú, con una clave de identificación Descripción de dos nuevas especies y nuevos registros del género Epilachna Chevrolat (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú Géneros Goniini (Diptera: Tachinidae: Exoristiinae) de Cusco, Perú: clave, redescripciones y distribució |
35 | ARASELI ELME TUMPAY | Publicación con afiliación UNSAAC | Maestria en Agronomia Cambio Climático y Desarrollo Sostenible | Adición a la distribución de la familia Lymexylidae Fleming 1821 (Coleoptera) en el Perú. Primer reporte de Dinocampus coccinellae Schrank 1802 (Hymenoptera: Braconidae) parasitando a Eriopis peruviana Hofmann 1970 (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú. Primer registro del género Stenadalia Weise 1926 (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú |
36 | WASHINGTON HILARIO GALIANO SANCHEZ |
Publicación con afiliación UNSAAC |
Escuela Profesional de Biología |
Vegetation of a Polylepis incarum forest (Rosaceae) in Lampa district, Puno, Per |
37 | JAVIER AMARU CASTELO | Redacción de artículos cientificos |
Escuela Profesional de Biología |
Nueva especie del genero Mulsantina Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellini) del sur del Per? |
38 | EDGAR LUIS MARQUINA MONTESINOS |
Redacción de artículos cientificos |
Maestria en Ciencias Mencion Ecologia y Gestión Ambiental |
Llenando vacios sobre la distribución de dos especies neotropicales del género Prionyx (Hymenoptera: Sphecidae |
Nro. Postulante | Postulante | Afiliación | Nro. Artículo | Artículos científicos | Base de datos | Idioma | Condición | Fecha Publicación Artículo |
Tipo |
1 | ADAN JULIAN CCAHUANA QUISPE | MAESTRIA EN CIENCIAS MENCION ECOLOGIA Y GESTIÓN AMBIENTAL |
1 | Nutrient limitations to bacterial and fungal growth during cellulose decomposition in tropical forest soils | Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-11-08 | Estudiante Posgrado |
2 | Complex controls on nitrous oxide flux across a large-elevation gradient in the tropical Peruvian Andes |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2017-11-15 | Estudiante Posgrado |
|||
2 | EDGAR ALBERTO VALDEZ GUTIERREZ |
ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA |
3 | Detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral en Bovinos de la provincia de Anta, Cusco, Perú |
Scopus | Español | Autor corresponsal | 2018-07-18 | Docente |
4 | Identificación de bovinos persistentemente infectados y genotipo del virus de la diarrea viral en bovinos de Anta, Cusco, Perú |
Scopus | Español | Autor corresponsal | 2018-07-23 | Docente | |||
3 | LUZ NELIDA MORALES CONCHA | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA |
5 | Evaluación de la empatía en estudiantes de medicina humana en una universidad pública de la sierra sur del Perú |
Scopus | Español | Autor corresponsal | 2017-05-29 | Estudiante Pregrado |
4 | JACKELINE AMANDA DELGADO CORNEJO | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 6 | Soundscape analysis and acoustic monitoring document impacts of natural gas exploration on biodiversity in a tropical forest |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2016-11-18 | Estudiante Pregrado |
7 | Long-term monitoring of tropical alpine habitat change, Andean anurans, and chytrid fungus in the Cordillera Vilcanota, Peru: Results from a decade of study |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2017-01-03 | Estudiante Pregrado |
|||
8 | Impacts of small-scale gold mining on birds and anurans near the Tambopata Natural Reserve, Peru, assessed using passive acoustic monitoring |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2016-06-26 | Estudiante Pregrado |
|||
5 | ABDHIEL ARNALDO BUSTAMANTE NAVARRETE |
ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
9 | Contribución al conocimiento de los escarabajos de la familia Silphidae (Coleoptera) en el Perú. |
DIALNET | Español | Autor corresponsal | 2017-02-20 | Estudiante Pregrado |
10 | Registro de los Coleópteros acuáticos en la región Cusco, Perú |
DIALNET | Español | Autor corresponsal | 2018-06-01 | Estudiante Pregrado |
|||
6 | ANAHI JANNETTE OROZ RAMOS | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 11 | Primer reporte de Dinocampus coccinellae Schrank 1802 (Hymenoptera: Braconidae) parasitando a Eriopis peruviana Hofmann 1970 en el Perú |
DIALNET | Español | Co autor / Colaborador | 2017-03-07 | Estudiante Posgrado |
12 | Confirmación de la presencia de Toxotoma patricia (Mulsant 1850) (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini) en el Perú |
DIALNET | Español | Co autor / Colaborador | 2017-07-26 | Estudiante Posgrado |
|||
7 | HERBERT COSIO DUEÑAS | ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA |
13 | Comparación in vitro de la resistencia adhesiva de los sistemas adhesivos grabado y enjuague y autograbado |
SciELO | Español | Co autor / Colaborador | 2019-06-30 | Docente |
8 | LUCERO ESMERITA ALFARO CURITUMAY | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 14 | Dinámica, biomasa aérea y variables poblacionales de dos parcelas permanentes en bosques montanos de Wiñaywayna, Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco, Perú |
SciELO | Español | Autor principal | 2018-08-30 | Estudiante Pregrado |
9 | JHONATHAN ALEX TTITO BUSTAMANTE | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 15 | Noblella thiuni sp. n., a new (singleton) species of minute terrestrial-breeding frog (Amphibia, Anura, Strabomantidae) from the montane forest of the Amazonian Andes of Puno, Peru |
Web of Science | Ingles | Co autor / Colaborador | 2019-04-23 | Estudiante Pregrado |
16 | A new species of Bryophryne (Anura: Strabomantidae) from the Cordillera de Vilcabamba, southeastern Peruvian Andes |
Web of Science | Ingles | Co autor / Colaborador | 2017-12-21 | Estudiante Pregrado |
|||
10 | TATIANA ERIKA BOZA ESPINOZA | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 17 | Matching Dendrochronological Dates with the Southern Hemisphere 14C Bomb Curve to Confirm Annual Tree Rings in Pseudolmedia rigida from Bolivia |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2016-07-09 | Estudiante Pregrado |
18 | Taxonomic Reevaluation of the Polylepis sericea Complex (Rosaceae), with the Description of a New Species |
Scopus | Ingles | Autor corresponsal | 2019-07-30 | Estudiante Pregrado |
|||
11 | WALTER ORESTES ANTEZANA JULIAN | ESCUELA PROFESIONAL | 19 | Ammonia Emission Quantification from Pig Slurry Using Acid Wet Traps: Evaluation and Optimization of Measurement Frequency |
Scopus | Ingles | Autor corresponsal | 2016-08-01 | Docente |
DE ZOOTECNIA | |||||||||
12 | LIZ SHEILA PAUCAR TITO | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | 20 | Disrespect and abuse during childbirth in fourteen hospitals in nine cities of Peru |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2017-10-17 | Estudiante Pregrado |
21 | Factores asociados a mortalidad intrahospitalaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: estudio transversal analítico en tres hospitales peruanos |
Scopus | Español | Co autor / Colaborador | 2017-12-05 | Estudiante Pregrado |
|||
13 | JAMES WILLIAM TTITO NINA | ESCUELA PROFESIONAL | 22 | Parental care and altitudinal range extension of the endemic frog Bryophryne gymnotis (Anura:?Craugastoridae) in the Andes of southeastern Peru |
Web of Knowledge | Ingles | Co autor / Colaborador | 2017-06-28 | Estudiante Pregrado |
DE BIOLOGÍA | |||||||||
14 | JAVIER EDUARDO SILVA ESPEJO | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 23 | Source and sink carbon dynamics and carbon allocation in the Amazon basin |
Web of Science | Ingles | Co autor / Colaborador | 2015-04-23 | Estudiante Pregrado |
24 | The linkages between photosynthesis, productivity, growth and biomass in lowland Amazonian forests |
Web of Science | Ingles | Co autor / Colaborador | 2015-01-10 | Estudiante Pregrado |
|||
15 | JORGE LUIS ARIZACA CUSICUNA | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 25 | High Gain 4x4 Rectangular Patch Antenna Array at 28GHz for Future 5G Applications |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-11-08 | Docente |
26 | Optimizing Cutoff Frequency in an Antipodal Vivaldi Antenna for GPR applications through a novel balun | Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-11-08 | Docente | |||
27 | Implementation of SNR estimation algorithms, using LabVIEW Communications and GNU Radio Companion | Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-11-08 | Docente | |||
16 | JORGE ENRIQUE RUIZ ESQUIVEL | ESCUELA PROFESIONAL | 28 | Examen Nacional de Medicina del Perú: análisis y variación de resultados en una escuela de Medicina. 2008-2015 |
Scopus | Español | Co autor / Colaborador | 2018-11-03 | Estudiante Pregrado |
DE MEDICINA HUMANA | |||||||||
17 | LUZ NELIDA MORALES CONCHA | ESCUELA PROFESIONAL | 29 | Factores asociados a mortalidad intrahospitalaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: estudio transversal analítico en tres hospitales peruanos |
Web of Science | Español | Co autor / Colaborador | 2017-12-05 | Estudiante Pregrado |
DE MEDICINA HUMANA | |||||||||
18 | JOEL SACK ROQUE ROQUE | ESCUELA PROFESIONAL | 30 | Twenty-two years experience registering trials in a low-middle income country: The Peruvian clinical trial registry |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2019-06-18 | Estudiante Pregrado |
DE MEDICINA HUMANA | |||||||||
19 | ISAU HUAMANTUPA CHUQUIMACO | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 21 | Vochysia condorensis (Vochysiaceae), a new species from the Cordillera del Cóndor, Ecuador |
Scopus | Ingles | Autor principal | 2018-02-21 | Estudiante Pregrado |
32 | Species Distribution Modelling: Contrasting presence-only models with plot abundance data |
Web of Science | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-01-17 | Estudiante Pregrado |
|||
20 | JUAN CARLOS CHAPARRO AUZA | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 33 | A Pan-Amazonian species delimitation: high species diversity within the genus Amazophrynella (Anura: Bufonidae) |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-07-09 | Estudiante Posgrado |
34 | The Neotropical genus Hapalotremus Simon, 1903 (Araneae: Theraphosidae), with the description of seven new species and the highest altitude record for the family |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-08-23 | Estudiante Posgrado | |||
21 | HERNAN CARLOS CUCHO DOLMOS | ESCUELA PROFESIONAL | 35 | Sperm kinematic characterization of alpaca (Vicugna pacos L.) during the reproductive season |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2018-06-23 | Docente |
DE ZOOTECNIA | |||||||||
22 | NOE ISRAEL ATAMARI ANAHUI | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | 36 | Evaluación de la empatía en estudiantes de medicina humana en una universidad pública de la sierra sur del Perú |
Scopus | Español | Co autor / Colaborador | 2017-05-30 | Estudiante Pregrado |
37 | Publicación científica de docentes de una escuela de medicina peruana: frecuencia y características asociadas |
Scopus | Español | Co autor / Colaborador | 2018-04-13 | Estudiante Pregrado |
|||
23 | RICHARD TITO LEON | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
38 | Global climate change increases risk of crop yield losses and food insecurity in the tropical Andes |
Scopus | Ingles | Autor corresponsal | 2018-02-01 | Estudiante Pregrado |
24 | ERICK YABAR LANDA | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 39 | Nuevos registros de Microtrypes Kuschel y nuevas localidades para Rhinotrypes Kuschel (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) en Perú, con una clave de identificación |
Scopus | Español | Autor corresponsal | 2019-07-06 | Docente |
40 | Descripción de dos nuevas especies y nuevos registros del género Epilachna Chevrolat (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú |
Scopus | Español | Co autor / Colaborador | 2018-02-27 | Docente | |||
41 | Géneros Goniini (Diptera: Tachinidae: Exoristiinae) de Cusco, Perú: clave, redescripciones y distribución |
Scopus | Español | Co autor / Colaborador | 2018-02-28 | Docente | |||
25 | ARASELI ELME TUMPAY | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
42 | Adición a la distribución de la familia Lymexylidae Fleming 1821 (Coleoptera) en el Perú. |
DIALNET | Español | Co autor / Colaborador | 2017-09-24 | Estudiante Posgrado |
43 | Primer reporte de Dinocampus coccinellae Schrank 1802 (Hymenoptera: Braconidae) parasitando a Eriopis peruviana Hofmann 1970 (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú. |
DIALNET | Español | Co autor / Colaborador | 2017-03-07 | Estudiante Posgrado |
|||
44 | Primer registro del género Stenadalia Weise 1926 (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú. |
DIALNET | Español | Co autor / Colaborador | 2017-06-30 | Estudiante Posgrado |
|||
26 | WASHINGTON HILARIO GALIANO SANCHEZ |
ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA |
45 | Vegetation of a Polylepis incarum forest (Rosaceae) in Lampa district, Puno, Peru |
Scopus | Ingles | Co autor / Colaborador | 2015-04-24 | Docente |